適用於液壓系統高壓端之配管,或高壓清洗設備等場景。可用於輸送各類液體介質,如液壓油、燃料油、潤滑油、重油及水等,廣泛應用於工業、工程及維修清洗等多種環境中。
內管層: 耐油性佳之合成橡膠配方
外管層: 耐油、耐磨、耐候性佳之特殊橡膠配方
補強層: 二層鋼絲編織
適用溫度: -40℃ 至 +100℃
長度加壓變化: -4% ~ +2%(在工作壓力下)
注意事項:
當使用溫度超過 100℃ 時,將顯著縮短夾合膠管的使用壽命。
| 膠管內徑 (inch) | 內徑 (mm) | 補強層 | 外徑 (inch) | 外徑 (mm) | 工作壓力 (psi) | 爆破壓力 (psi) | 最小彎曲半徑 (inch) | 約當重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6.3 | 2W | 0.500 | 12.7 | 5800 | 23200 | 4.00 | 0.40 |
| 5/16 | 7.9 | 2W | 0.563 | 14.3 | 5100 | 20400 | 4.50 | 0.46 |
| 3/8 | 9.5 | 2W | 0.657 | 16.7 | 4800 | 19200 | 5.00 | 0.56 |
| 1/2 | 12.7 | 2W | 0.780 | 19.8 | 4000 | 16000 | 7.00 | 0.67 |
| 5/8 | 15.9 | 2W | 0.906 | 23.0 | 3700 | 14800 | 8.00 | 0.78 |
| 3/4 | 19.1 | 2W | 1.063 | 27.0 | 3200 | 12800 | 9.50 | 0.99 |
| 1" | 25.4 | 2W | 1.374 | 37.9 | 2400 | 9600 | 12.00 | 1.47 |
備註:1 bar ≒ 1.01972 kgf/cm²